
AABB DO880 3BSE028602R1egy {{0}}csatornás, 24 V-os DC digitális kimeneti modul redundáns és nem redundáns alkalmazásokhoz egyaránt. Mindegyik csatorna 0,5 A maximális folyamatos kimeneti áramot tud biztosítani. A kimenetek túláram és túlmelegedés ellen védettek. Minden kimeneti csatorna tartalmaz egy felső oldali meghajtót áramkorlátozással és túlmelegedés elleni védelemmel, EMC védelmi összetevőket, induktív terheléscsökkentést, kimeneti állapotjelző LED-eket és galvanikus leválasztást a modulbuszról.
Műszaki előírások
| Modell: | DO880 3BSE028602R1 |
| Feszültség: | 24V DC |
| Csatornák: | 16 csatorna |
| Kimeneti áram: | 0.5A csatornánként (folyamatos) |
| Védelem: | Túláram, túlmelegedés |
| Jellemzők: | Galvanikus leválasztás, LED állapotjelzők, induktív terheléscsökkentés |
| Felszerelés: | DIN sín |
| Tanúsítványok: | CE, UL (az egyes tanúsítványok eltérőek lehetnek) |
Jellemzők és előnyök

- 16 csatorna a 24 V-os egyenáramú áramforrás kimenetekhez egy leválasztott csoportban
- Redundáns vagy egyetlen konfiguráció
- Hurokfigyelés, rövid és nyitott terhelés felügyelete konfigurálható határértékekkel (lásd 97. táblázat).
- Kimeneti kapcsolók diagnosztikája a kimenetek pulzálása nélkül
- Fejlett fedélzeti diagnosztika
- Kimenet állapotjelzők (aktivált/hiba)
- Csökkentett üzemmód normál feszültségű csatornákhoz (támogatott a DO880 PR:G-től)
- Áramkorlátozás a kapcsolók rövidzárlatánál és túlmelegedés elleni védelménél
- A kimeneti meghajtók hibatűrése 1 (az IEC 61508 szabványban meghatározottak szerint). Az ND (Normally Deenergized) rendszerek esetében a kimenetek továbbra is vezérelhetők a kimeneti meghajtók hibáival
- SIL3 tanúsítvánnyal rendelkezik az IEC 61508 szerint
- Az EN 954-1 szerint 4-es kategóriájú tanúsítvánnyal rendelkezik.
Gyakori kérdések
Mekkora a maximális kimeneti áram csatornánként?
A maximális folyamatos kimeneti áram csatornánként 0,5 A.
Használható ez a modul redundáns konfigurációban?
Igen, a DO880 modul redundáns működésre konfigurálható.
Milyen terhelések csatlakoztathatók ehhez a modulhoz?
A DO880 modul számos induktív és rezisztív terhelést képes meghajtani, például reléket, mágnesszelepeket és szelepeket.
kulcsszavak:do880 abb;abb do880;3bse028602r1;do880;DO880 pdf;3BSE028602R1 adatlap;ABB DO880 3BSE028602R1
Előnyös termékek
| DSDI131 57160001-GV | KJ4001X1-CA1 12P0623X062 | 8C-TAIDB1 51307133-175 |
| DSDO110 57160001-K | KJ4001X1-CC1 12P0733X032 | 8C-TAIM01 51306999-175 |
| DSDO115 57160001-NF | KJ4001X1-CC1 12P0733X042 | 8C-TAIMA1 51307171-175 |
| DSDO120 57160001-AK | KJ4001X1-CG1 12P1812X042 | 8C-TAIX51 51306979-175 |
| DSDO131 57160001-KX | KJ4001X1-CH1 12P1811X032 | 8C-TAIX61 51306977-175 |
| DSDP140B 57160001-ACX | KJ4001X1-CK1 12P0732X162 | CC-PAIH02 51405038-375 |
| DSDP150 57160001-GF | KJ4001X1-HC1 12P0831X072 | CC-PAIH02 51405038-376 |
| DSDP150 5716-0001-GF | KJ4001X1-JA1 12P1832X022 | CC-PAIM01 51405045-175 |
| DSDP170 57160001-ADF | KJ4001X1-NA1 12P3373X012 | CC-PAIN01 51410069-176 |
| DSDX180 3BSE003859R1 | KJ4001X1-NA1 12P3373X022 | CC-PAIX01 51405038-275 |
| DSDX451 5716075-K | KJ4001X1-NB1 12P3368X012 | MC-PDOX02 51304487-150 |
| DSMB116 5736 0001-EB | KJ4001X1-NB1 12P3368X022 | MC-PDOY22 80363975-150 |
| DSMB127 57360001-HG | KJ4002X1-BF2 12P3866X012 | MC-PLAM02 51304362-150 |
| DSMB144 57360001-EL | KJ3223X1-BA1 12P2871X012 | MC-PRHM01 51404109-175 |
| DSMB151 57360001-K | KJ3223X1-BA1 12P2871X022 | MC-TAIH04 51305900-175 |
IsABBDO880 3BSE028602R1nem az a rész, amit szeretnél?
Tekintse meg weboldalunk többi részét, hogy megtudja, mit kínálunk még!
Lépjen kapcsolatba velünk
| értékesítési vezető: | Vicky |
| Email: | sales7@apterpower.com |
| Hívjon vagy Whatsappon: | +8618030175807 |
Népszerű tags: abb do880 3bse028602r1 digitális kimeneti modul, abb do880 3bse028602r1 digitális kimeneti modul gyártók, beszállítók, optikai csatlakozók, optikai kapcsolók




